膜結構材料對比圖 | |||||
指標 | PTFE膜材 | PVDF膜材 | ETFE膜材 | 環(huán)境工程膜材 | 亞克力膜材 |
使用環(huán)境 | 要求較高的建筑物 | 要求較高的建筑物 | 要求不高的建筑物、或特殊要求的建筑 | 污水池、污染土密封 | 淘汰產品 |
例如候機樓、體育場館等 | 例如候機樓、候車廳等 | 例如氣膜 | |||
基布材質 | 玻璃纖維 | 聚脂纖維(PVC) | 乙稀四氟乙稀 | 聚脂纖維(PVC) | 聚脂纖維(PVC) |
表面涂層 | PTFE涂層 | PVDF涂層 | 沒有 | 防老化防腐蝕涂層 | 亞克力 |
自潔功能 | 非常好 | 好 | 很好 | 好 | 較差 |
透光率 | 6-15% | 5-20% | 95% | 5-15% | 5-20% |
使用壽命 | 30年以上 | 15-25年 | 20年以上 | 15-25年 | 3-5年以上 |
拉伸強度 | 4000-9000N | 3000-8000N | 1000-1500N | 3000-8000N | 3000-5000N |
運輸方式 | 不折疊 | 可折疊 | 不折疊 | 可折疊 | 可折疊 |
防火等級 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 |
加工難度 | 難 | 容易 | 難 | 容易 | 容易 |
安裝難度 | 二次張拉式 | 一次張拉 | 氣枕式 | 一次張拉 | 一次張拉 |
價格 | 高 | 一般 | 較高 | 一般 | PVDF的10-20% |
相關資訊